序號 | 試驗項目 | 測試設備名稱 | 規格型號 | 技術指標 |
1 | 絕緣項目 | 絕緣電阻測試儀 | HY2000 | 輸出:0~2.5KV 量程:2000~20000兆歐 |
2 | 直流耐壓和直流泄漏測量 | 直流電壓發生器 | ZGF-120KV/2mA | 輸出:120KV/2mA |
3 | 介質損耗測試 | 異頻抗干擾介質損耗測試儀 | HYGS | 輸出:2~10KV、45、50、55Hz |
4 | 工頻高壓試驗 | 油浸式試驗變壓器 | YDJ-10kVA/100kV | 輸出:0~100kV |
5 | 直流電阻測量 | 直流電阻測試儀 | HYZC-5 | 輸出:5A、1A、0.1A 量程:1微歐~2千歐 |
6 | 變壓器變比測量 | 全自動變比組別測試儀 | HYBC-901 | 輸出:200V 量程:1~9999.9(變比)0~11(組別) |
7 | 變壓器空載、短路電阻抗試驗 | 變壓器空負載特性測試儀 | HYKFR | 量程:0~60A、0~600V |
8 | 變壓器有載分接開關測試 | 有載分接開關測試儀 | HYKC-20000 | 量程:1~40歐 0~3000ms |
9 | 真空開關真空度測量 | 真空度測試儀 | HYKZ-Ⅳ | 量程:10-4~10-1Pa |
10 | 高壓開關機械動作特性測量 | 高壓開關綜合測試儀 | HYGK-306A | 量程:0~20m/s、0~600mm、0~3000ms |
11 | 導電回路接觸電阻測量 | 回路電阻測試儀 | HYHL-Ⅲ | 輸出:100A 量程:1~1999微歐 |
12 | 接地電阻測量 | 接地電阻測試裝置或測試儀 | HY2571 | 量程:0~200歐 |
13 | 避雷器持續電流測量 | 氧化鋅避雷器泄漏電流分析儀 | HYBL-Ⅱ | 輸出:10~180V 量程:0~10mA |
14 | 互感器倍頻試驗 | 三倍頻電壓發生器 | SFQ-10kVA | 輸出:0~80KV 全自動升壓、攪拌,計時 |
15 | 微電流測量 | 直流微安表 | PFW-I | 量程:0~2mA |
16 | 絕緣油介電強度 | 全自動絕緣油介電強度測試儀 | YJJ-II | 輸出:0~80KV 全自動升壓、攪拌,計時 |
17 | 試驗電壓測量 | 交直流分壓器 | FRC-100kV | 量程:AC/DC0~100KV |
18 | CT伏安特性 | 伏安變比極性綜合測試儀 | HYVA-402 | 輸出:0~1000V、20A 量程:0~1000A |
19 | 地網引下線導通 | 地網接地引下線導通測試儀 | HYJD-10 | - |
20 | 電纜故障探測 | 電纜故障測試儀 | XK2001 | 量程:0~40Km;分辨率:2m |
21 | 電動機耐壓試驗 | 試驗變壓器 | YDJ-25kVA/50kV | 輸出:0~50kV |
22 | 三相微機繼電保護 | 微機繼電保護測試儀 | HYJB-PC | 輸出:44~250Hz;3×0~112V、0~60A |
23 | 交流試驗配套裝置 | 放電保護球隙 | Φ100mm | - |
1.凡購買我司產品的用戶享受免費技術指導、軟件升級、一年質保、終生維修服務。
2.了解更多華英產品信息請進入 產品中心 。服務熱線:400-027-0098